ipad 032

2022

*** This is not official timing, just an indication of athlete progress received from the field
Count Race# FirstName Surname Gender 1/4 Check 1/2 Check 3/4 Check Finish Comment
1 303 Monwabisi Ntozini M 03:14 06:56 10:33 15:09
2 299 Mkhuseli Mroro M 03:43 07:39 11:46 16:36
3 156 Mcebisi Yose M 04:10 08:19 12:36 17:40
4 309 Thabo Nkomo M 04:31 09:01 13:38 18:39
5 263 Maphuti Monyamane M 03:58 08:20 13:05 18:47
6 287 Abongile Noganta M 04:28 09:01 13:15 18:48
7 276 Michael Kirkby M 04:55 09:50 14:19 18:57
8 294 Tumelo Kgwete M 04:14 09:08 13:43 19:06
9 266 Thandeka Ngetu FM 04:28 09:40 14:25 19:08
10 258 Welile Mdunge FM 04:14 08:55 13:43 19:20
11 293 Peter Phaswane M 04:17 08:55 13:45 19:20
12 273 Gary Cooper M 05:00 10:04 15:05 19:34
13 253 Ian Smith M 04:32 09:24 14:11 19:47
14 256 Cornel Metcalfe FM 04:40 09:49 14:44 19:51
15 272 Charles Pettit M 05:00 10:04 15:07 19:57
16 304 Mvelisi Senti M 04:10 08:26 12:55 20:19
17 319 Tholang Moloi M 04:16 09:24 14:49 20:24
18 317 Mloyiswa Sibanda M 04:45 09:34 14:40 20:30
19 260 Tersius JansenvanRensburg M 04:55 09:55 14:55 20:36
20 267 Siphiwe Semela M 04:31 09:25 14:31 20:42
21 290 Jonathon Beard M 05:00 10:04 15:07 20:45
22 312 BOYMFUNDO NOBAVU M 05:06 10:24 15:42 20:47
23 255 Craig Smerdon M 04:28 09:28 14:33 20:48
24 251 Marsha Muller FM 04:10 09:38 14:43 20:49
25 271 Tendani Mufamadi M 04:57 09:54 15:03 21:06
26 111 Manuel Alves M 04:39 09:48 14:55 21:15
27 278 Asa Ntuku M 04:38 09:36 14:57 21:20
28 262 Thulani Gwala M 04:28 09:57 15:43 21:48
29 259 Thembekile Msipa M 04:31 09:20 14:26 21:58
30 200 Desmond Bekker M 05:04 10:46 16:19 22:04
31 153 Clive Vanrayner M 04:45 10:18 15:35 22:06
32 286 Mojalefa Lebea M 05:47 11:06 16:49 22:10
33 318 Reshketswe Magongo M 05:32 11:07 17:01 22:10
34 562 Putumz Macingwana FM 05:08 09:54 15:50 22:27
35 296 Arnold Lawrence M 05:34 11:33 16:47 22:30
36 297 Mfundo Dlamini M 04:51 09:53 16:02 22:36
37 268 Solize Downing FM 05:40 11:15 16:33 22:39
38 161 Perry Todd M 05:15 10:12 16:00 22:42
39 252 Neels Janse van Vuuren M 05:28 10:49 15:57 23:02
40 274 Chuma Toni M 05:09 10:27 16:15 23:04
41 261 Tseliso Lesole M 04:40 10:01 16:08 23:06
42 316 Khotso Monyake M 04:40 10:01 16:08 23:06
43 295 Ariena Shepherd FM 04:56 10:25 16:18 23:13
44 275 Sinethemba Masana FM 05:32 11:07 17:01 23:13
45 283 Menzi Mvelase M 05:10 10:45 17:22 23:25
46 265 Jacques Coetzer M 05:20 11:16 17:03 23:31
47 280 Jeremy Knox M 05:20 11:16 17:03 23:31
48 307 Vuyisa Mfinci M 05:26 10:59 17:12 23:32
49 284 Siboniso Zungu M 04:55 09:49 15:18 23:37
50 285 Boikanyo Makabolane M 05:31 11:07 17:01 23:42
51 523 Dodo Masondo FM 05:08 10:24 16:41 24:12
52 300 Olebogeng Masete M 05:13 11:05 17:33 24:27
53 45 Eric Wright M 05:35 11:29 16:54 24:34
54 269 Annelize Smith FM 05:40 11:29 18:07 24:36
55 282 Henno Malan M 04:42 09:59 16:13 24:43
56 281 Mark Fallows M 04:42 09:59 16:14 24:43
57 301 Vanessa Fallows FM 04:42 09:59 16:14 24:43
58 545 Ekenias Chigiga M 05:46 11:34 17:48 24:43
59 527 Denys Vera M 05:46 11:35 17:48 24:43
60 306 Japhet Mudau M 05:34 11:32 17:46 24:48
61 277 Chris Engelbrecht M 05:36 11:34 17:36 24:52
62 563 Phila Magadla M 05:32 11:14 18:10 24:53
63 291 Sibongile Mohasoa FM 05:36 11:07 16:29 24:55
64 292 Mzwandile Katasa M 05:36 11:29 17:28 24:55
65 270 Gerald Pavel M 05:27 11:45 17:47 25:01
66 254 Ayanda Gcito FM 05:51 11:49 18:19 25:02
67 264 Dalu Majeke M 05:37 11:45 18:26 25:02
68 257 JP Van den Berg M 05:40 11:34 17:45 25:14
69 305 Tando Melapi M 05:26 11:55 18:28 25:30
70 289 Bruce Wood M 05:31 11:35 18:02 25:34
71 298 Mamphiwa Seema FM 05:09 11:46 18:36 25:40
72 155 Tobie Reyneke M 05:56 12:08 17:57 25:41
73 308 Afrika Tau M 04:54 10:01 16:39 RETIRED
74 279 Daan Van Niekerk M 05:21 11:00 17:43 RETIRED
288 Candis Lubbe FM DNS DNS DNS DNS DNS
302 Monde Booi M DNS DNS DNS DNS DNS
310 Malibongwe Ndamase M DNS DNS DNS DNS DNS
311 Zuko Booi M DNS DNS DNS DNS DNS
313 MAQADIKA KHOTSO M DNS DNS DNS DNS DNS
314 Valile Qutywa M DNS DNS DNS DNS DNS
315 Arnold Hyde M DNS DNS DNS DNS DNS
228 Janjuan Bekker M 05:04 RETIRED RETIRED RETIRED RETIRED
52 Butch Duffey M 06:15 RETIRED RETIRED RETIRED RETIRED