ipad 032

2007

Pos R No Surname Name DOB Sex Done Age CLUB 1/4 WAY 1/2 WAY 3/4 WAY FINISH
1 258 CLOETE DIRK 671224 M 1 39 IRENE 03:32:47 07:02:25 11:08:00 15:28:24
2 288 PILOSO MOGALE 710203 M 2 36 SANDF 03:36:38 07:28:50 11:49:00 15:57:18
3 118 MAGAGANE JOHN 610822 M 7 45 RR Warriors 03:57:32 07:58:03 12:18:00 15:58:20
4 302 BOTHA STEPHAN 681115 M 1 38 HARMONEY 03:37:29 07:48:37 12:23:00 16:47:04
5 275 KLEYNHANS JAN H. 580416 M 4 49 BUFFS 03:58:22 08:32:12 13:21:00 17:55:29
6 252 BOSCH COLIN 610420 M 4 46 OXF Striders 03:43:54 07:45:50 13:00:00 18:12:06
7 280 LUDICK ISAK J. 600421 M 2 47 IRENE 04:11:29 08:45:34 13:47:00 18:49:42
8 52 DUFFEY DAVID 610606 M 17 46 BUFFS 03:55:57 08:49:02 14:00:00 18:55:01
9 272 HURTER SUSANNA 620109 F 1 45 A S EAGLES 04:42:13 09:11:00 14:16:00 19:00:50
10 45 WRIGHT ERIC 550311 M 20 52 RR Warriors 04:05:01 08:52:12 14:56:00 19:07:17
11 254 BURGER PHILIP 681101 M 1 38 IRENE 04:16:07 08:31:04 14:14:00 19:25:14
12 262 DU TOIT ANDRE 620709 M 2 45 SANDF 04:38:52 09:27:46 14:45:00 19:31:36
13 274 KLEINSMITH ANDRE T. 600819 M 2 46 SANDF 03:52:33 08:25:11 13:48:00 19:39:42
14 256 CARMONT GERALD 600226 M 1 47 FRANCE 04:42:16 09:14:51 14:33:00 20:01:36
15 292 SEPTEMBER LYNETTE 731031 F 1 33 IRENE 04:44:55 09:39:34 15:00:00 20:14:55
16 255 BUTTON ROBERT 590313 M 4 48 Old Boys 04:53:35 08:45:11 15:04:00 20:33:28
17 75 MENTOOR ASHLEY 611209 M 14 45 BUFFS 03:58:59 08:30:07 13:54:00 20:44:52
18 279 LARY GARTH NEIL 720407 M 3 35 SANDF 04:30:40 09:30:02 15:35:00 20:45:45
19 273 JOHNSTONE PETER 521127 M 4 54 SANDF 04:30:41 09:30:02 15:35:00 20:46:10
20 283 MORGAN MANDY 680502 F 2 39 Gonubie Harr 04:35:48 09:36:40 15:19:00 21:02:39
21 257 CARMONT NIANDA 610731 F 2 45 FRANCE 04:42:17 09:39:34 15:26:00 21:02:53
22 120 GRAHAM ROBERT 630610 M 6 44 HARLEQUINS 05:30:01 11:22:20 16:46:00 21:09:59
23 295 SPARG GAIL 681126 F 2 38 BUFFS 04:47:49 09:33:57 15:27:00 21:14:39
24 282 MOEN HENDRIK C. 700907 M 1 36 IRENE 04:16:09 09:11:00 15:28:00 21:21:00
25 290 ROSSOUW DEON 650401 M 1 42 Edgemead R 03:34:36 09:30:02 16:20:00 21:30:40
26 265 GLOECK DIETER 560222 M 1 51 MAGNOLIA RR 04:32:32 09:39:34 15:00:00 21:42:33
27 22 BOOYSEN PIETER 510214 M 13 56 BUFFS 04:36:39 09:52:40 16:18:00 21:56:54
28 264 EARLE ESTELLE 610613 F 2 46 NDABA 04:51:58 10:06:32 16:09:00 22:05:54
29 270 HERBST WIMPIE 611124 M 2 46 Bluewater Bay 04:41:46 10:17:21 16:42:00 22:13:49
30 286 PATRICK JULIE ANN 690112 F 1 38 Old Boys 05:05:34 10:24:24 16:36:00 22:28:32
31 98 HENNING INA 571120 F 12 49 Mr Price BLF 04:35:49 09:52:15 16:18:00 22:53:44
32 112 WIESE MARLENE 460204 F 10 61 KOWIE STR 04:48:48 10:10:00 16:50:00 23:00:52
33 260 COX DAVID MARK 670224 M 1 40 Richards Bay 04:56:35 10:14:48 17:11:00 23:09:48
34 271 HUMAN ANTOINETTE 680418 F 2 39 Willard Batt 05:05:02 10:34:10 17:01:00 23:11:45
35 303 NGCANGA ALBERT 500418 M 2 56 Ford Athletics 05:11:06 10:55:30 17:29:00 23:47:11
36 115 PARSONS JAMES W. 520513 M 7 55 Southcoast Str 05:01:17 10:19:00 16:36:00 23:50:36
37 287 PIERS ALISON 560406 F 1 52 Southcoast Str 05:01:31 10:17:48 16:36:00 23:50:36
38 276 KOEDYK PETER 660806 M 1 40 FIT 2000 05:28:43 10:59:40 17:55:00 23:51:57
39 259 COETZEE MARTHINUS 661029 M 1 40 Bthru Midr Str 05:09:12 10:47:36 17:24:00 23:55:12
40 293 SMIT NICKY 511220 M 5 55 Old Boys 04:59:56 10:28:06 16:47:00 23:56:34
51 277 KOK ANDRE 610131 M 1 46 MAGNOLIA RR 05:16:35 10:55:00 17:19:00 24:54:10
52 296 TIMMERMAN HERMAN 670704 M 1 40 IRENE 05:16:42 10:55:00 17:19:00 24:55:21
41 291 ROY STEVEN 660908 M 3 40 QTown Harr 04:02:43 10:38:38 17:57:00 25:03:07
42 301 NAROTH MAHOMED F. 540109 M 3 53 Southcoast Str 05:30:49 11:47:12 18:30:00 25:13:07
43 269 HARRIS ROBERT 640308 M 1 43 MAGNOLIA RR 05:16:36 10:55:00 17:19:00 25:13:51
44 284 NAIDOO Poorenveloo 561031 M 1 50 LENASIA ????? 12:05:54 19:06:00 25:16:15
45 285 OLIVIER PIETER 650305 M 2 42 IRENE 05:10:38 10:38:38 17:19:00 25:16:22
46 297 TROLLIP JOHN 690522 M 2 38 IRENE 05:10:38 10:38:38 17:26:00 25:16:22
47 300 VIVIERS Maria E. 601223 F 1 46 IRENE 05:21:07 11:13:00 18:21:00 25:16:22
48 106 NAGANNA RAJ 470330 M 9 60 Southcoast Str 05:30:49 11:47:22 18:30:00 25:39:21
49 298 VAN DER WALT JOHNNY 561217 M 3 50 IRENE 05:21:09 11:13:00 18:21:00 25:52:38
50 299 VAN DER WALT MARTIE 600927 F 2 46 IRENE 05:21:11 11:13:00 18:21:00 25:52:38
53 100 BENTLEY MYRTLE J. 571219 F 10 49 ALEX WASPS 05:49:20 11:58:44 19:36:00 25:55:29
56 PRESTON GEOFF 460927 M 13 60 HARLEQUINS 05:33:45 11:53:28 DNF DNF
122 JAGERS PIETER 671007 M 5 39 UNITED AC 03:52:27 08:22:14 DNF DNF
253 BOTES TONY 570324 M 1 50 HARLEQUINS DNF DNF DNF DNF
266 GOOSEN JEREMY 550627 M 2 52 MAGNOLIA RR 04:41:03 11:15:13 15:25:00 DNF
267 GRAHAM KERRY 660622 F 0 41 HARLEQUINS 05:33:01 11:22:20 DNF DNF
278 KWAKWA M PETER 780719 M 2 29 SANDF 04:02:22 09:17:40 DNF DNF
289 RORWANA Anderson R. 571117 M 0 49 SANDF 05:04:10 DNF DNF DNF
79 BECKETT RICHARD 580730 M 5 48 UKZN DNS DNS DNS DNS
261 DU PLOOY JANET 700122 F 1 37 SANDF DNS DNS DNS DNS
263 DUZE PATRICK 571019 M 0 49 SANDF DNS DNS DNS DNS
281 MARKS MALCOLM 560816 M 0 50 West Coast Ath DNS DNS DNS DNS
294 SOLOMON INGRED 630726 F 0 44 HEWAT AC DNS DNS DNS DNS